>

PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分(fēn)類技術(shù)文(wén)章/ Technical Articles
更(gēng)新(xīn)時(shí)間(jiān):2020-08-10
瀏(liú)覽(lǎn)次數:1211氧(yǎng)化鋅廠(chǎng)家 氧(yǎng)化(huà)鋅(xīn)生產廠家 氧化(huà)鋅(xīn)價格
氧化鋅用於油漆,塗(tú)料(liào),橡膠,陶瓷,醫藥(yào),化肥(féi)等工(gōng)業(yè),在(zài)有(yǒu)機(jī)合(hé)成工(gōng)業上經常用(yòng)作(zuò)催化(huà)劑(jì)。分子式:Zno 分(fēn)子(zǐ)量:81.39
1,外觀:白色(sè)細(xì)粉末
2,氧化鋅(xīn)規(guī)格指(zhǐ)標
項目(mù) | 指(zhǐ)標 | |||||
BA01-05(I型) | BA01-05(II型(xíng)) | |||||
優(yōu)級(jí)品 | 一級品 | 合(hé)格(gé)品(pǐn) | 優級(jí)品 | 一級(jí)品 | 合格品 | |
氧(yǎng)化(huà)鋅(xīn)(以幹品計(jì))≥% | 99.7 | 99.5 | 99.4 | 99.7 | 99.5 | 99.4 |
金屬(shǔ)物(以(yǐ)zn計) ≤% | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 0.008 |
氧(yǎng)化鉛(qiān)(以pb計) ≤% | 0.037 | 0.05 | 0.14 | - | - | - |
錳的(dí)氧化物(wù)(以mn計)≤% | 0.0001 | 0.0001 | 0.003 | - | - | - |
氧化銅(以cu計(jì))≤% | 0.0002 | 0.0004 | 0.0007 | - | - | - |
鹽(yán)酸(suān)不溶物 ≤% | 0.006 | 0.003 | 0.05 | - | - | - |
灼燒減量 ≤% | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - | - | - |
篩餘(yú)物(45um 網(wǎng)眼)≤% | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.1 | 0.15 | 0.2 |
水(shuǐ)溶物(wù) ≤% | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | 0.15 |
105度揮發物 ≤% | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
吸油量 ≤% g/100g | 14 | 14 | 14 | |||
消(xiāo)色(sè)力 ≥% | 100 | 95 | 90 | |||
顏色(sè)(與標準(zhǔn)樣(yàng)品比) | 近(jìn)似(sì) | 微(wēi) | 稍(shāo) | |||
注:Zno-X用於(yú)橡膠(jiāo)工(gōng)業等部門,Zno-T用(yòng)於(yú)塗料等工業部門(mén)。 | ||||||
地(dì)址:山東(dōng)省菏澤(zé)市(shì)經(jīng)濟(jì)開發區人(rén)民(mín)路48號