>

PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類(lèi)
更新時(shí)間:2026-05-22
瀏(liú)覽次(cì)數:192飼(sì)料(liào)級胍(guā)基(jī)乙(yǐ)酸(suān)用(yòng)量添(tiān)加(jiā)量
胍基(jī)乙(yǐ)酸作(zuò)為(wéi)飼料添(tiān)加劑,需要根據不(bù)同動物(wù)種(zhǒng)類(lèi)和(hé)生(shēng)長階(jiē)段確(què)定(dìng)添加量(liáng),農(nóng)業(yè)農村部(bù)對豬,牛等都設定(dìng)了(liǎo)最高(gāo)添加*量,不同動物(wù)的推(tuī)薦用(yòng)量如下:
| 動(dòng)物(wù)類(lèi)別 | 推薦(jiàn)添(tiān)加量(g/噸(dūn)飼料(liào))
| 生(shēng)長育(yù)肥(féi)豬(zhū) | 300-500 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部明(míng)確(què)最(zuì)高*量為(wéi)500g/噸,屠宰(zǎi)前30-45天(tiān)使用效果(guǒ)*佳,可(kě)提高(gāo)日(rì)增(zēng)重7%以上(shàng),降低(dī)料(liào)肉比0.2-0.3,提前7-10天(tiān)出(chū)欄(lán) |
| 乳(rǔ)仔(zī)豬(≤20kg) | 500-600 | 促(cù)進(jìn)消化係(xì)統發(fā)育(yù),提升(shēng)早(zǎo)期生(shēng)長速(sù)度,建議(yì)搭配甜菜(cài)鹼(jiǎn)聯用增強(qiáng)協(xié)同(tóng)效應 |
| 肉雞 | 600-800 | 育肥期添(tiān)加(jiā)可降低(dī)料肉比(bǐ)8%-11%,胸(xiōng)肌(jī)率提升20%以上,1-42日齡(líng)均可按(àn)該範(fàn)圍添(tiān)加 |
| 蛋雞(400天(tiān)以後(hòu)) | 200-300 | 長期使(shǐ)用推(tuī)薦(jiàn)維持(chí)200g/噸(dūn),搭配(pèi)甜(tián)菜(cài)鹼(jiǎn)200g/噸可延緩(huǎn)產蛋率下(xià)降,降(jiàng)低(dī)破殼(ké)率(shuài) |
| 肉(ròu)鴨(yā) | 200-1000 | 250g/噸即(jí)可顯(xiǎn)現明(míng)顯促生(shēng)長效(xiào)果,可顯著提高屠(tú)宰(zǎi)率(shuài)與淨(jìng)膛率(shuài) |
| 肉(ròu)牛(niú)/育肥牛(niú)(反(fǎn)芻動(dòng)物) | 普通型(xíng):300-400包膜型:30-100g/頭/日 | 官*批(pī)準擴(kuò)大適(shì)用(yòng)範圍(wéi)至(zhì)育肥牛(niú),要求(qiú)必須(xū)使用包(bāo)被產品,全混(hùn)合(hé)日糧推薦(jiàn)添加(jiā)量為(wéi)0.66~1.0g/kg(即(jí)660-1000g/噸,幹(gān)物質88%基(jī)礎),農(nóng)業農村部(bù)規(guī)定上限為600g/噸,普通(tōng)胍基(jī)乙酸(suān)易(yì)被(bèi)瘤(liú)胃破(pò)壞(huài),利用率不足(zú)20% |
| 魚蝦水(shuǐ)產 | 500-600 | 可提高(gāo)增長率(shuài)8%,改善(shàn)能(néng)量代(dài)謝,建鯉(lǐ)試(shì)驗(yàn)中(zhōng)250-500g/噸效果*佳(jiā) |
地(dì)址(zhǐ):山(shān)東(dōng)省菏(hé)澤(zé)市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)人民路48號(hào)